P.I Cruz Marín
- ???label.link.share???
Dirección Postal: Avda. Cruz Marín, s/n
Municipio: Castillo de las Guardas, El
Código Postal: 41890
Titularidad: Privada
Comunicaciones:
| Comunicación con: | Punto de Referencia | Distancia | Tiempo Estimado |
| Autopista / Autovía | A-49 | 40,6 Km. | 46 min. |
| Carretera Nacional | N-433 | 2 Km. | 1 min. |
| Carretera Comarcal | A-476 | 0,5 Km. | 1 min. |
| Ferrocarril | Sevilla | 55 Km. | 40 min. |
| Aeropuerto | Sevilla | 55 Km. | 40 min. |
| Puerto | Sevilla | 55 Km. | 40 min. |
| Parque de Bomberos | El Ronquillo | 32 Km. | 20 min. |
| Hospital | Riotinto | 30 Km. | 20 min. |
| Superficie Total: | 11,512 m² | Superficie Urbanizada: | 3,697 m² |
| Datos de la Superficie Urbanizada | |||
| Superficie parcelaria: | Nº Total de Parcelas: | 26 | |
| Tamaño medio parcela: | 220 m² | Parcelas sin edificar: | 5 (titularidad municipal) |
| Precio medio parcela: | Parcelas edificadas: | 21 | |
| Precio medio nave: | Porc. parcelas vendidas: | 100.00 % | |
| Anchura viarios: | 10 m | ||
| Superficie destinada a | |||
| Equipamiento social: | 0 m² | Equipamiento deportivo: | 240 m² |
| Zonas verdes: | 2,027 m² | Otros: | 240 m² |
| Otros datos | |||
| Observaciones | |||
| Razón Social | Ubicación | Actividad Productiva | Teléfono | Fax |
| Hermanos Martín Fernández | P.I. Cruz Marín, nº 3 | Carpintería de madera | 954130755 | 954130755 |
| Bar La Paraíta | P.I. Cruz Marín, nº 5 | Hostelería | ||
| Castillo Motor, C. B. | P.I. Cruz Marín, nº 7 |
Mecánica y electricidad del automóvil |
954130796 |
954130544 |
| Pecalamp | P.I. Cruz Marín, nº 11 | Fábrica de lámparas | 954130741 |
| Razón Social | Ubicación | Actividad Productiva | Teléfono | Fax |
| Talleres Carmona | P.I. Cruz Marín, nº 15 | Mecánica del automóvil | 954130789 | 954130789 |
| J. Mª. Fernández Morgaz | P.I. Cruz Marín, nº 2 | Electricidad | 954130558 |
Infraestructura:
Infraestructuras Básicas
Red de alumbrado público: Sí
Red de agua potable: Sí
Red de hidrantes contra incendios: Sí
Red de alcantarillado: Sí
Sistema de depuradora: Conectado a red municipal
Viales y accesos: Sí
Señalización: No
Otras Infraestructuras: No
Infraestructura de Comunicaciones
Red de telefonía: RTB
Red local de datos: No tiene
Servicios:
Recogida de Basura: Sí
Estafeta de Correos: No
Vigilancia: No
Cafetería: Sí
Entidades Financieras: No
Supermercados: No
Aparcamientos: Sí
Hidrantes: Sí
Gasolinera: No
Centro de Empresas: No
Transporte público: Sí
Asistencia Sanitaria: No
Otros servicios: No

